Ενημέρωση ΕΟΦ · Αύγουστος 2026
Εμφανίζονται 91 από 91 προϊόντα
| Α/Α | Barcode | Περιγραφή προϊόντος | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) | Κωδικός ATC | Δραστική(ές) ουσία(ες) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2801784301011 | Ursofalk CAPS 250MG/CAP BTx30 (BLIST 3×10) | Galenica AE | A05AA02 | Ursodesoxycholic acid |
| 2 | 2802262902010 | Budenofalk REC.FOAM 2MG/ACTUATION BTx1SPRAY CAN x 14 ACTUATIONS | Galenica AE | A07EA06 | Budesonide |
| 3 | 2800782503038 | Creon GR.CAP 150MG/CAP BTxFL x 50 CAPS (σε περιέκτη από HDPE) | Viatris Healthcare Limited, Ireland | A09AA02 | Pancreatin |
| 4 | 2800782502031 | Creon (25.000) GR.CAP 300MG/CAP BTxFL x 50 CAPS (σε περιέκτη από HDPE) | Viatris Healthcare Limited, Ireland | A09AA02 | Pancreatin |
| 5 | 2802254001011 | Humalog INJ.SOL 100 U/ML BTx1VIALx10ML | Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands | A10AB04 | Insulin lispro |
| 6 | 2803237601013 | Lyumjev INJ.SOL 100IU/ML 1 VIALx10 ML (3,5 MG/ML) | Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands | A10AB04 | Insulin lispro |
| 7 | 2803162801052 | Fiasp INJ.SOL 100U/ML 5 PF.PEN (γυαλί – FlexTouch) x 3ML | Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Denmark | A10AB05 | Insulin aspart |
| 8 | 2802458305021 | Lantus INJ.SOL 100 IU/ML BTx3 PF.PEN (SOLOSTAR) x 3ML | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, Germany | A10AE04 | Insulin glargine |
| 9 | 2803063802035 | Vipidia F.C.TAB 12,5MG/TAB BTx28 (PCTFE/PVC/αλουμίνιο blister) | Takeda Pharma A/S, Denmark | A10BH04 | Alogliptin |
| 10 | 2803063803032 | Vipidia F.C.TAB 25MG/TAB BTx28 (PCTFE/PVC/αλουμίνιο blister) | Takeda Pharma A/S, Denmark | A10BH04 | Alogliptin |
| 11 | 2800010604018 | Heparin/Leo INJ.SOL 25000IU/5ML VIAL BTx10VIALSx5ML | Leo Pharmaceutical Hellas S.A. | B01AB01 | Heparin |
| 12 | 2801964101011 | Clexane INJ.SOL 2000 anti-Xa IU/0,2ML BTx2PF.SYR.x0,2ML | Sanofi-Aventis Μονοπρόσωπη | B01AB05 | Enoxaparin sodium |
| 13 | 2801964102018 | Clexane INJ.SOL 4000 anti-Xa IU/0,4ML BTx2PF.SYR.x0,4ML | Sanofi-Aventis Μονοπρόσωπη | B01AB05 | Enoxaparin sodium |
| 14 | 2801964103039 | Clexane INJ.SOL 6000 anti-Xa IU/0,6ML BTx10PF.SYR.x0,6ML | Sanofi-Aventis Μονοπρόσωπη | B01AB05 | Enoxaparin sodium |
| 15 | 2801964104050 | Clexane INJ.SOL 8000 anti-Xa IU/0,8ML BTx10PF.SYR.x0,8ML | Sanofi-Aventis Μονοπρόσωπη | B01AB05 | Enoxaparin sodium |
| 16 | 2801928302010 | Fraxiparine INJ.SO.PFS 5700 anti-Xa IU/0,6ML BTx2PF.SYR.x0,6ML | Viatris Healthcare Limited, Ireland | B01AB06 | Nadroparin calcium |
| 17 | 2802016805017 | Innohep INJ.SOL 20000 anti-Xa IU/2ML VIAL BTx10VIALSx2ML | Λέο Φαρμακευτική Ελλάς | B01AB10 | Tinzaparin sodium |
| 18 | 2802016811025 | Innohep INJ.SOL 18000 anti-Xa IU/0,9ML PF.SYR BTx10PF.SYRS.x0,9ML | Leo Pharmaceutical Hellas S.A. | B01AB10 | Tinzaparin sodium |
| 19 | 2802016806021 | Innohep INJ.SOL 4500 anti-Xa IU/0,45ML PF.SYR BTx10PF.SYRS.x0,45ML | Λέο Φαρμακευτική Ελλάς | B01AB10 | Tinzaparin sodium |
| 20 | 2802016809022 | Innohep INJ.SOL 10000 anti-Xa IU/0,5ML PF.SYR BTx10PF.SYRS.x0,5ML | Λέο Φαρμακευτική Ελλάς | B01AB10 | Tinzaparin sodium |
| 21 | 2802016810028 | Innohep INJ.SOL 14000 anti-Xa IU/0,7ML PF.SYR BTx10PF.SYRS.x0,7ML | Λέο Φαρμακευτική Ελλάς | B01AB10 | Tinzaparin sodium |
| 22 | 2802016813029 | Innohep INJ.SOL 8000 anti-Xa IU/0,4ML PF.SYR BTx10PF.SYR.x0,4ML | Λέο Φαρμακευτική Ελλάς | B01AB10 | Tinzaparin sodium |
| 23 | 2802541901017 | Ivor INJ.SO.PFS 2500 IU anti-Xa/0,2ML PF.SYR. BTx2PF.SYR.x0,2ML | Βιανέξ Α.Ε. | B01AB12 | Bemiparin sodium |
| 24 | 2802541902014 | Ivor INJ.SO.PFS 3500 IU anti-Xa/0,2ML PF.SYR. BTx2PF.SYR.x0,2ML | Βιανέξ Α.Ε. | B01AB12 | Bemiparin sodium |
| 25 | 2802541902038 | Ivor INJ.SO.PFS 3500 IU anti-Xa/0,2ML PF.SYR. BTx30PF.SYR.x0,2ML | Βιανέξ Α.Ε. | B01AB12 | Bemiparin sodium |
| 26 | 2802640501019 | Ivormax INJ.SO.PFS 25000 anti-Xa IU/ML BTx2PF.SYR.x0,2ML | Βιανέξ Α.Ε. | B01AB12 | Bemiparin sodium |
| 27 | 2802640501057 | Ivormax INJ.SO.PFS 25000 anti-Xa IU/ML BTx2PF.SYR.x0,3ML | Βιανέξ Α.Ε. | B01AB12 | Bemiparin sodium |
| 28 | 2802208810010 | Gonal-F IN.SO.PF.P 300IU/0,48ML (22MCG/0,48ML) PEN BTx1PENx0,5ML | Merck Europe B.V., The Netherlands | G03GA05 | Follitropin alfa |
| 29 | 2802208812014 | Gonal-F IN.SO.PF.P 900IU/1,44ML (66MCG/1,44ML) PEN BTx1PENx1,5ML | Merck Europe B.V., The Netherlands | G03GA05 | Follitropin alfa |
| 30 | 2802473002011 | Ovitrelle INJ.SOL 250MCG/0,5ML PF.SYR BTx1PF.SYRx0,5ML SOLV | Merck Europe B.V., The Netherlands | G03GA08 | Choriogonadotropin alfa |
| 31 | 2803047801030 | Betmiga PR.TAB 25MG/TAB BTx30 δισκία σε BLISTERS (alu/alu) | Astellas Pharma Europe B.V., Leiden, The Netherlands | G04BD12 | Mirabegron |
| 32 | 2803047802037 | Betmiga PR.TAB 50MG/TAB BTx30 δισκία σε BLISTERS (alu/alu) | Astellas Pharma Europe B.V., Leiden, The Netherlands | G04BD12 | Mirabegron |
| 33 | 2801985401015 | GlucaGen PS.INJ.SOL 1MG(1IU)/VIAL BTx1VIAL+1SYR.x1ML SOLV | Novo Nordisk Hellas Ltd | H04AA01 | Glucagon (recombinant) hydrochloride |
| 34 | 2800933602023 | Amoxil PD.ORA.SUS 250MG/5ML FLx100ML | GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε. | J01CA04 | Amoxicillin |
| 35 | 2800933603020 | Amoxil PD.ORA.SUS 500MG/5ML FLx100ML | GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε. | J01CA04 | Amoxicillin |
| 36 | 2800933605048 | Amoxil CAPS 500MG/CAP BTx24 (BLIST 2×12) | GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε. | J01CA04 | Amoxicillin |
| 37 | 2800933610035 | Amoxil DISP.TAB 1G/TAB BTx18 (Blister Alu-PVC-PVdC) | GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε. | J01CA04 | Amoxicillin |
| 38 | 2801759904025 | Augmentin F.C.TAB (500+125)MG/TAB BTx16 (4 BLIST x4) | GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε. | J01CR02 | Amoxicillin, clavulanate potassium |
| 39 | 2801759909013 | Augmentin PD.ORA.SUS (250+62,5)MG/5ML FLx60ML | GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε. | J01CR02 | Amoxicillin, clavulanic acid |
| 40 | 2801759915021 | Augmentin® MF PD.ORA.SUS (400+57)MG/5ML (FLx70ML)-15 (με σκόνη για 70ML ανασυσταθέντος εναιωρήματος) | GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε. | J01CR02 | Amoxicillin, clavulanate potassium |
| 41 | 2801965003055 | Zinadol F.C.TAB 500MG/TAB BTx14 (BLIST 2×7) | Sandoz Pharmaceuticals D.D. | J01DC02 | Cefuroxime |
| 42 | 2802031410029 | Zithromax PD.ORA.SUS 200MG/5ML BTx1BOTTLEx22,5ML | Pfizer Hellas A.E. | J01FA10 | Azithromycin |
| 43 | 2802031410043 | Zithromax PD.ORA.SUS 200MG/5ML BTx1BOTTLEx37,5ML | Pfizer Hellas A.E. | J01FA10 | Azithromycin |
| 44 | 2802370002022 | Tavanic F.C.TAB 500MG/TAB BTx5 (BLISTERS) | Sanofi-Aventis Μονοπρόσωπη | J01MA12 | Levofloxacin |
| 45 | 2803045301013 | Bexsero INJ.SUSP BTx1 PF.SYR x0,5ML | GlaxoSmithKline Vaccines S.R.L., Siena, Italy | J07AH09 | Recombinant Neisseria meningitidis group B NHBA fusion protein· recombinant Neisseria meningitidis group B NadA |
| 46 | 2803370501027 | Prevenar 20 INJ.SUSP 0,5ML/PF.SYR (1 DOSE) 1 PF.SYR x0,5ML + 1 ΒΕΛΟΝΑ | Pfizer Europe MA EEIG, Belgium | J07AL02 | Pneumococcus, purified polysaccharides antigen conjugated |
| 47 | 2801963202061 | Engerix (ΕΜΒΟΛΙΟ) INJ.SUSP 10MCG/0,5ML (1 DOSE) BTx1PF.SYRx0,5ML | GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε. | J07BC01 | Hepatitis B surface antigen (HBsAg), recombinant |
| 48 | 2802724401105 | ProQuad PS.INJ.SUS BTx1 VIAL + 1 PF.SYR. x 0,5ML SOLV (1 δόση) + 2 βελόνες | Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem, Netherlands | J07BD54 | Measles, combinations with mumps, rubella and varicella, live attenuated |
| 49 | 2802721802059 | Rotarix ORAL.SUSP 1,5ML – 1 σωληνάριο x 1,5ML | GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rixensart, Belgium | J07BH01 | Human rotavirus, live attenuated |
| 50 | 2803185301010 | Shingrix PD.SU.IN.S BTx1 VIAL (ΚΟΝΙΣ) + 1 VIAL (ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ) | GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rixensart, Belgium | J07BK03 | Varicella zoster virus (VZV) glycoprotein E antigen |
| 51 | 2803117602017 | Gardasil 9 INJ.SU.PFS 0,5ML (DOSE) BTx1 PF.SYR (γυάλινη) x 0,5ML + 2 βελόνες | Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem, Netherlands | J07BM03 | Papillomavirus (human types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) |
| 52 | 2802648201102 | Repevax INJ.SU.PFS BTx1 PR.SYR. (with chlorobr. elast. plunger-stopper) x 0,5ML (1 δόση) με 1 ξεχωριστή βελόνα | Sanofi Winthrop Industrie, France | J07CA02 | Diphtheria-pertussis-poliomyelitis-tetanus |
| 53 | 2801997002040 | Elityran PS.INJ.SUS 11,25MG/PF.SYR. BTx1 PF.SYR + 1 set χορήγησης | Takeda Ελλάς Α.Ε. | L02AE02 | Leuprorelin acetate |
| 54 | 2801962901019 | Zoladex INJ.IMPL 3,6MG/PF.SYR BTx1 PF.SYR. + SAFE SYSTEM | AstraZeneca Μονοπρόσωπη | L02AE03 | Goserelin acetate |
| 55 | 2801960801038 | Arvekap PS.INJ.SUS 3,75MG/VIAL BTxVIAL + 1AMP SOLV | Ipsen Μονοπρόσωπη ΕΠΕ | L02AE04 | Triptorelin |
| 56 | 2802945201034 | Prolia INJ.SOL 60MG/ML 1 PF.SYR με αυτόματο μηχανισμό κάλυψης βελόνας σε BLISTER | Amgen Europe BV, Breda, Holland | M05BX04 | Denosumab |
| 57 | 2802886701068 | Palexia F.C.TAB 50MG/TAB BTx30 (σε BLISTERS) | Grünenthal GmbH, Germany | N02AX06 | Tapentadol hydrochloride |
| 58 | 2802886704069 | Palexia Retard PR.TAB 50MG/TAB BTx30 (σε BLISTERS) | Grünenthal GmbH, Germany | N02AX06 | Tapentadol hydrochloride |
| 59 | 2800304404010 | Tegretol CO.R.F.C.T 200MG/TAB BTx50 (BLIST 5×10) | Novartis Hellas AEBE | N03AF01 | Carbamazepine |
| 60 | 2800304405017 | Tegretol CO.R.F.C.T 400MG/TAB BTx30 (BLIST 3×10) | Novartis Hellas AEBE | N03AF01 | Carbamazepine |
| 61 | 2801988805018 | Trileptal F.C.TAB 600MG/TAB BTx50 (BLIST 5×10) | Novartis Hellas Α.Ε.Β.Ε. | N03AF02 | Oxcarbazepine |
| 62 | 2801988806015 | Trileptal ORAL.SUSP 60MG/ML BOTTLEx250ML + μία δοσιμετρική σύριγγα 10ML | Novartis Hellas Α.Ε.Β.Ε. | N03AF02 | Oxcarbazepine |
| 63 | 2803135501019 | Briviact F.C.TAB 10MG/TAB BTx14 δισκία | UCB Pharma S.A., Belgium | N03AX23 | Brivaracetam |
| 64 | 2803135504027 | Briviact F.C.TAB 75MG/TAB BTx56 δισκία | UCB Pharma S.A., Belgium | N03AX23 | Brivaracetam |
| 65 | 2802893501019 | Zypadhera PD.S.IN.PR 210MG/VIAL BTx1VIAL + 1VIALx3ML SOLV + σετ χορήγησης | Cheplapharm Registration GmbH, Germany | N05AH03 | Olanzapine |
| 66 | 2802893502016 | Zypadhera PD.S.IN.PR 300MG/VIAL BTx1VIAL + 1VIALx3ML SOLV + σετ χορήγησης | Cheplapharm Registration GmbH, Germany | N05AH03 | Olanzapine |
| 67 | 2802893503013 | Zypadhera PD.S.IN.PR 405MG/VIAL BTx1VIAL + 1VIALx3ML SOLV + σετ χορήγησης | Cheplapharm Registration GmbH, Germany | N05AH03 | Olanzapine |
| 68 | 2802465608023 | Seroquel XR PR.TAB 50MG/TAB BTx30 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Greifswald, Germany | N05AH04 | Quetiapine fumarate |
| 69 | 2802107108010 | Risperdal Consta PD.S.IN.PR 25MG/VIAL BTx1VIAL + 1PF.SYR SOLV | Janssen-Cilag Φαρμακευτική Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ | N05AX08 | Risperidone |
| 70 | 2802107109017 | Risperdal Consta PD.S.IN.PR 37,5MG/VIAL BTx1VIAL + 1PF.SYR SOLVENT | Janssen-Cilag Φαρμακευτική Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ | N05AX08 | Risperidone |
| 71 | 2802107110013 | Risperdal Consta PD.S.IN.PR 50MG/VIAL BTx1VIAL + 1PF.SYR SOLVENT | Janssen-Cilag Φαρμακευτική Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ | N05AX08 | Risperidone |
| 72 | 2800952902012 | Tavor TAB 2,5MG/TAB BTx18 | Pfizer Ελλάς Α.Ε. | N05BA06 | Lorazepam |
| 73 | 2801864301016 | Xanax TAB 0,5MG/TAB BTx30 | Viatris Hellas | N05BA12 | Alprazolam |
| 74 | 2801971401067 | Stilnox F.C.TAB 10MG/TAB BTx14 | Sanofi | N05CF02 | Zolpidem hemitartrate |
| 75 | 2802571801028 | Concerta PR.TAB 18MG/TAB (ΚΙΤΡΙΝΑ) BTx1 BOTTLE x 30 | Janssen-Cilag Φαρμακευτική ΑΕΒΕ | N06BA04 | Methylphenidate hydrochloride |
| 76 | 2802571802025 | Concerta PR.TAB 36MG/TAB (ΛΕΥΚΑ) BTx1 BOTTLE x 30 | Janssen-Cilag Φαρμακευτική ΑΕΒΕ | N06BA04 | Methylphenidate hydrochloride |
| 77 | 2800332505017 | Aerolin AER.MD.INH 100MCG/DOSE συσκευή 200 δόσεων (17g) | GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε. | R03AC02 | Salbutamol sulfate |
| 78 | 2802023201024 | Serevent INH.SOL.P 25MCG/DOSE συσκευή x 120 δόσεις (10,2g) | GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε. | R03AC12 | Salmeterol xinafoate |
| 79 | 2802439204015 | Seretide (INHALER) INH.SUS.P (25+50)MCG/DOSE FLx12g (120 DOSES) | GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε. | R03AK06 | Salmeterol, fluticasone |
| 80 | 2802504102024 | Symbicort Turbuhaler PD.INH.MD (160+4,5)MCG/DOSE BTx1 APPL. x 120 DOSES | AstraZeneca A.E. | R03AK07 | Budesonide, formoterol |
| 81 | 2802746304019 | Foster® NEXThaler PD.INH.MD (200+6)MCG/εισπνοή BTx1 συσκευή εισπνοής NEXThaler x 120 δόσεις | Chiesi Hellas AEBE | R03AK08 | Beclometasone, formoterol |
| 82 | 2803172601024 | Trimbow INH.SOL.P (87+5+9)MCG/DOSE 1 συσκευή εισπνοής (αλουμίνιο) x 120 δόσεις | Chiesi Farmaceutici SPA, Italy | R03AL09 | Beclometasone dipropionate, formoterol fumarate dihydrate, glycopyrronium |
| 83 | 2801897711028 | Pulmicort INH.SUS.N 0,5MG/ML BTx40 πλαστ. φιαλίδια (8 φακ. x 5 πλαστ. φιαλίδια) x 2ML | AstraZeneca A.E. | R03BA02 | Budesonide |
| 84 | 2802067904028 | Flixotide AER.MD.INH 125MCG/DOSE FLx120 DOSES (10,2g) | GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε. | R03BA05 | Fluticasone propionate |
| 85 | 2802067903021 | Flixotide AER.MD.INH 50MCG/DOSE FLx120 DOSES (10,2g) | GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε. | R03BA05 | Fluticasone propionate |
| 86 | 2802554302061 | Spiriva Respimat SOL.INH 2,5MCG/PUFF BTx1 RESPIMAT REUSABLE INHALER + 1 CARTRIDGE | Boehringer Ingelheim International GmbH, Germany | R03BB04 | Tiotropium bromide |
| 87 | 2801852702016 | Tobrex EYE.OINT 0,3% TUBx3,5g | Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε. | S01AA12 | Tobramycin |
| 88 | 2801999201014 | Tobradex EY.DRO.SUS 0,1%+0,3% BTx1 BOTTLE x 5ML | Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε. | S01CA01 | Dexamethasone, tobramycin |
| 89 | 2801999202011 | Tobradex EYE.OINT 0,1%+0,3% TUBx3,5g | Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε. | S01CA01 | Dexamethasone, tobramycin |
| 90 | 2802488201010 | Azopt EY.DRO.SUS 10MG/ML FLx5ML | Novartis Europharm Limited, Ireland | S01EC04 | Brinzolamide |
| 91 | 2800021701010 | Desferal LY.PD.INJ 500MG/VIAL BTx10VIAL | Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε. | V03AC01 | Deferoxamine |
Δεν βρέθηκε προϊόν με αυτά τα στοιχεία.
Πηγή: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), Απόφαση 104860/27-08-2026 – «Προσωρινή Απαγόρευση Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης Φαρμακευτικών Προϊόντων». Επίσημο έγγραφο ΕΟΦ