Απαγόρευση Εξαγωγών Φαρμάκων: Κρίσιμη ενημέρωση για 82 προϊόντα
Η Απαγόρευση Εξαγωγών Φαρμάκων αφορά 82 φαρμακευτικά προϊόντα και τέθηκε σε ισχύ από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) στις 27 Μαΐου 2026. Η προσωρινή απόφαση καλύπτει τις παράλληλες εξαγωγές και την ενδοκοινοτική διακίνηση έως τις 27 Αυγούστου 2026.
Ισχύς: 27/05/2026–27/08/2026. Η Απαγόρευση Εξαγωγών Φαρμάκων έχει προσωρινό χαρακτήρα και διάρκεια τριών (3) μηνών. Κατά το ίδιο διάστημα απαγορεύεται και η αποθεματοποίηση των φαρμάκων του Πίνακα 1.
Με τη νέα απόφαση αίρεται η υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΟΦ 22674/19-02-2026 απόφαση και επιβάλλεται προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης για τα προϊόντα που αναφέρονται παρακάτω. Προτεραιότητα αποτελεί η επαρκής διάθεσή τους στους ασθενείς στην Ελλάδα.
Τι προβλέπει η Απαγόρευση Εξαγωγών Φαρμάκων
Η Απαγόρευση Εξαγωγών Φαρμάκων εφαρμόζεται μετά από αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων επάρκειας και με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, οι φαρμακαποθήκες και οι φαρμακοποιοί οφείλουν να εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα τη νόμιμη ζήτηση της ελληνικής αγοράς.
Στο πλαίσιο της Απαγόρευσης Εξαγωγών Φαρμάκων, ο ΕΟΦ παρακολουθεί την επάρκεια των προϊόντων και μπορεί να προχωρήσει σε ολική ή μερική άρση, τροποποίηση, παράταση ή αντικατάσταση της απόφασης, εφόσον μεταβληθούν τα δεδομένα της αγοράς.
Ο Πρόεδρος ΔΣ/ΕΟΦ: Σπυρίδων Θ. Σαπιούνας
Απαγόρευση Εξαγωγών Φαρμάκων – Πίνακας 82 προϊόντων
Η Απαγόρευση Εξαγωγών Φαρμάκων περιλαμβάνει τον ακόλουθο Πίνακα 1 με 82 φαρμακευτικά προϊόντα, μαζί με το barcode, την περιγραφή, τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας, τον κωδικό ATC και τη δραστική ουσία, όπως καταγράφονται στην απόφαση του ΕΟΦ.
| Α/Α | Barcode | Περιγραφή προϊόντος | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) | Κωδικός ATC | Δραστική(ές) ουσία(ες) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2801784301011 | URSOFALK CAPS 250MG/CAP BTx30 (BLIST 3×10) | GALENICA AE | A05AA02 | URSODESOXYCHOLIC ACID |
| 2 | 2800782503038 | CREON GR.CAP 150MG/CAP BTxFL x 50 CAPS (σε περιέκτη από HDPE) (σε περιέκτη από HDPE) | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED, IRELAND | A09AA02 | PANCREATIN |
| 3 | 2800782502031 | CREON (25.000) GR.CAP 300MG/CAP BTxFL x 50 CAPS (σε περιέκτη απο HDPE) (σε περιέκτη απο HDPE) | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED, IRELAND | A09AA02 | PANCREATIN |
| 4 | 2803162801052 | FIASP INJ.SOL 100U/ML 5 PF.PEN (γυαλί – Flex-Touch) x 3ML | NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, DENMARK | A10AB05 | INSULIN ASPART |
| 5 | 2802458305021 | LANTUS INJ.SOL 100 IU/ML BTx3 PF PEN (SOLO STAR) x 3 ML | LANTUS INJ.SOL 100 IU/ML BTx3 PF PEN (SOLO STAR) x 3 ML | A10AE04 | INSULIN GLARGINE |
| 6 | 2803063802035 | VIPIDIA F.C.TAB 12,5mg/TAB BTx28 (PCTFE/PVC/αλουμίνιο blister) | TAKEDA PHARMA A/S, DENMARK | A10BH04 | ALOGLIPTIN |
| 7 | 2803063803032 | VIPIDIA F.C.TAB 25mg/TAB BTx28 (PCTFE/PVC/αλουμίνιο blister) | TAKEDA PHARMA A/S, DENMARK | A10BH04 | ALOGLIPTIN |
| 8 | 2803194603013 | OZEMPIC INJ.SOL 1MG/0.74 (1δόση) 1.34 MG/ML | NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, DENMARK | A10BJ06 | SEMAGLUTIDE |
| 9 | 2800010604018 | HEPARIN/LEO INJ.SOL 25000IU/5ML VIAL BTx10VIALSX5ML | LEO PHARMACEUTICAL HELLAS S.A. | B01AB01 | HEPARIN |
| 10 | 2801964101011 | CLEXANE INJ.SOL 2000ANTI-XA IU/0,2ML BTx2PF.SYR.x0,2ML | SANOFI-AVENTIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ | B01AB05 | ENOXAPARIN SODIUM |
| 11 | 2801964102018 | CLEXANE INJ.SOL 4000ANTI-XA IU/0,4ML BTx2 PF.SYR.x0,4 ML | SANOFI-AVENTIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ | B01AB05 | ENOXAPARIN SODIUM |
| 12 | 2801964103039 | CLEXANE INJ.SOL 6000anti-XA IU/0,6ml BTx10 PF.SYRx0,6 ML | SANOFI-AVENTIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ | B01AB05 | ENOXAPARIN SODIUM |
| 13 | 2801964104050 | CLEXANE INJ.SOL 8000anti-XA IU/0,8ml BTx10 PF.SYR. x 0,8ML | SANOFI-AVENTIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ | B01AB05 | ENOXAPARIN SODIUM |
| 14 | 2801928302010 | FRAXIPARINE INJ.SO.PFS 5700ANTI-XA IU/0,6ML BTx2PF.SYR.x0.6ML | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED, IRELAND | B01AB06 | NADROPARIN CALCIUM |
| 15 | 2802016805017 | INNOHEP INJ.SOL 20000 anti XA IU/2ml VIAL BTx10VIALSx2ML | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ | B01AB10 | TINZAPARIN SODIUM |
| 16 | 2802016811025 | INNOHEP INJ.SOL 18000anti-XaIU/0,9ML PF.SYR BTx10PF.SYRS.x0,9ML | LEO PHARMACEUTICAL HELLAS S.A. | B01AB10 | TINZAPARIN SODIUM |
| 17 | 2802016806021 | INNOHEP INJ.SOL 4500antiXA iu/0,45ml PF.SYR BTx10PF.SYRS.x0,45ML | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ | B01AB10 | TINZAPARIN SODIUM |
| 18 | 2802016809022 | INNOHEP INJ.SOL 10000anti-XaIU/0,5ML PF.SYR BTx10PF.SYRS.x0,5ML | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ | B01AB10 | TINZAPARIN SODIUM |
| 19 | 2802016810028 | INNOHEP INJ.SOL 14000anti-XaIU/0,7ML PF.SYR BTx10PF.SYRSx0,7ML | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ | B01AB10 | TINZAPARIN SODIUM |
| 20 | 2802016813029 | INNOHEP INJ.SOL 8000anti-XaIU/0,4ML PF.SYR BTx10 PF.SYR x0,4ML | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ | B01AB10 | TINZAPARIN SODIUM |
| 21 | 2802541901017 | IVOR INJ.SO.PFS 2500 IU Anti-Xa/0,2 ML PF.SYR. BTx2 PF.SYR.x0,2ML | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. | B01AB12 | BEMIPARIN SODIUM |
| 22 | 2802541902014 | IVOR INJ.SO.PFS 3500 IU Anti-Xa/0,2 ML PF.SYR. BTx2 PF.SYR.x0,2ML | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. | B01AB12 | BEMIPARIN SODIUM |
| 23 | 2802541902038 | IVOR INJ.SO.PFS 3500 IU Anti-Xa/0,2 ML PF. SYR. BTx30PF.SYR.x0,2ML | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. | B01AB12 | BEMIPARIN SODIUM |
| 24 | 2802640501019 | IVORMAX INJ.SO.PFS 25000 anti-Xa IU/ML BTx2PF.SYR.x0.2ML | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. | B01AB12 | BEMIPARIN SODIUM |
| 25 | 2802640501057 | IVORMAX INJ.SO.PFS 25000 anti-Xa IU/ML BTx2PF.SYR.x0.3ML | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. | B01AB12 | BEMIPARIN SODIUM |
| 26 | 2803129103021 | ENTRESTO F.C.TAB (97+103)MG/TAB BTx56 | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND | C09DX04 | SACUBITRIL, VALSARTAN |
| 27 | 2802208810010 | GONAL-F IN.SO.PF.P 300IU/0,48ML (22mcg/0,48ML) PEN BTx1PEN x0,5ML | MERCK EUROPE B.V., THE NETHERLANDS | G03GA05 | FOLLITROPIN ALFA |
| 28 | 2802208812014 | GONAL-F IN.SO.PF.P 900IU/1,44ML (66mcg/1,44ML) PEN BTx1 PEN x1,5ML | MERCK EUROPE B.V., THE NETHERLANDS | G03GA05 | FOLLITROPIN ALFA |
| 29 | 2802473002011 | OVITRELLE INJ.SOL 250MCG/0,5ML PF.SYR BTx1PF.SYRx0,5ML SOLV | MERCK EUROPE B.V., THE NETHERLANDS | G03GA08 | CHORIOGONADOTROPIN ALFA |
| 30 | 2803047801030 | BETMIGA PR.TAB 25MG/TAB BTx30 δισκία σε BLISTERS (alu/alu) | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDEN, THE NETHERLANDS | G04BD12 | MIRABEGRON |
| 31 | 2803047802037 | BETMIGA PR.TAB 50MG/TAB BTx30 δισκία σε BLISTERS (alu/alu) | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDEN, THE NETHERLANDS | G04BD12 | MIRABEGRON |
| 32 | 2801985401015 | GLUCAGEN PS.INJ.SOL 1MG(1IU)/VIAL BTx1VIAL+1SYR.X1 ML SOLV | NOVO NORDISK HELLAS LTD | H04AA01 | GLUCAGON (RECOMBINANT) HYDROCHLORIDE |
| 33 | 2800933602023 | AMOXIL PD.ORA.SUS 250MG/5ML FLx100ML | GLAXOSMITHKLINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. | J01CA04 | AMOXICILLIN |
| 34 | 2800933603020 | AMOXIL PD.ORA.SUS 500MG/5ML FLx100ML | GLAXOSMITHKLINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. | J01CA04 | AMOXICILLIN |
| 35 | 2800933605048 | AMOXIL CAPS 500MG/CAP BT x 24 (BLIST 2×12) | GLAXOSMITHKLINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. | J01CA04 | AMOXICILLIN |
| 36 | 2800933610035 | AMOXIL DISP.TAB 1G/TAB BTx18 (Blister Alu-PVC-PVdC) | GLAXOSMITHKLINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. | J01CA04 | AMOXICILLIN |
| 37 | 2801759904025 | AUGMENTIN F.C.TAB (500+125)MG/TAB BTx16 (4 BLIST x4) | GLAXOSMITHKLINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. | J01CR02 | AMOXICILLIN, CLAVULANATE POTASSIUM |
| 38 | 2801759909013 | AUGMENTIN PD.ORA.SUS (250+62,5)MG/5ML FLx60 ML | GLAXOSMITHKLINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. | J01CR02 | AMOXICILLIN, CLAVULANIC ACID |
| 39 | 2801759915021 | AUGMENTIN® MF PD.ORA.SUS (400+57)MG/5ML (FLx70 ML)-15 (με σκόνη για 70 ml ανασυσταθέντος εναιωρήματος) | GLAXOSMITHKLINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. | J01CR02 | AMOXICILLIN, CLAVULANATE POTASSIUM |
| 40 | 2801965003055 | ZINADOL F.C.TAB 500MG/TAB BTx14 (BLIST2x7) | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. | J01DC02 | CEFUROXIME |
| 41 | 2802031410029 | ZITHROMAX PD.ORA.SUS 200MG/5ML BTx1BOTTLE x22,5ML | PFIZER HELLAS A.E. | J01FA10 | AZITHROMYCIN |
| 42 | 2802031410043 | ZITHROMAX PD.ORA.SUS 200MG/5ML BTx1BOTTLE x37,5ML | PFIZER HELLAS A.E. | J01FA10 | AZITHROMYCIN |
| 43 | 2802370002022 | TAVANIC F.C.TAB 500MG/TAB BTx5 (BLISTERS) | SANOFI-AVENTIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ | J01MA12 | LEVOFLOXACIN |
| 44 | 2803294801050 | VAXNEUVANCE INJ.SUSP 0,5ML/PFS 1 PF.SYR x 0,5ML (1 ΔΟΣΗ) + 2 ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ | MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS | J07AL02 | PNEUMOCOCCUS, PURIFIED POLYSACCHARIDES ANTIGEN CONJUGATED |
| 45 | 2803370501027 | PREVENAR 20 INJ.SUSP 0,5ML/PF.SYR (1 DOSE) 1 PF.SYR X 0.5ML + 1 ΒΕΛΟΝΑ | PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM | J07AL02 | PNEUMOCOCCUS, PURIFIED POLYSACCHARIDES ANTIGEN CONJUGATED |
| 46 | 2802724401105 | PROQUAD PS.INJ.SUS BTx 1 VIAL+1 PF.SYR. x 0,5 ML SOLV (1 Δόσ.) + 2 βελόνες x 0,5 ML SOLV (1 Δόσ.) + 2 βελόνες | MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS | J07BD54 | MEASLES, COMBINATIONS WITH MUMPS, RUBELLA AND VARICELLA, LIVE ATTENUATED |
| 47 | 2802721802059 | ROTARIX ORAL.SUSP 1,5ML 1 Σωληνάριο x 1,5ML | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA, RIXENSART, BELGIUM | J07BH01 | HUMAN ROTAVIRUS, LIVE ATTENUATED |
| 48 | 2802648201102 | REPEVAX INJ.SUS.PFS BTx 1 PR.SYR.(With chlorobr.elast. plunger-stopper) x 0,5ml (1δόση) με 1 ξεχωριστή βελόνα | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, FRANCE | J07CA02 | DIPHTHERIA-PERTUSSIS-POLIOMYELITIS-TETANUS |
| 49 | 2801997002040 | ELITYRAN PS.INJ.SUS 11,25MG/PF.SYR. BT x 1 PF.SYR + 1 set χορήγησης | TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | L02AE02 | LEUPRORELIN |
| 50 | 2801962901019 | ZOLADEX INJ.IMPL 3,6 MG/PF.SYR BTx1 PF.SYR. +SAFE SYSTEM | ASTRAZENECA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ | L02AE03 | GOSERELIN |
| 51 | 2801960803049 | ARVEKAP PS.INJ.SUS 11,25MG/VIAL BTx1VIAL+1AMP SOLV | IPSEN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | L02AE04 | TRIPTORELINE |
| 52 | 2802945201034 | PROLIA INJ.SOL 60MG/ML 1 PF.SYR με αυτόματο μηχανισμό κάλυψης βελόνας σε BLISTER | AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND | M05BX04 | DENOSUMAB |
| 53 | 2802886701068 | PALEXIA F.C.TAB 50MG/TAB BTx30 (σε BLISTERS) | GRUNENTHAL GMBH, GERMANY | N02AX06 | TAPENTADOL |
| 54 | 2802886704069 | PALEXIA RETARD PR.TAB 50MG/TAB BTx30 (σε BLISTERS) | GRUNENTHAL GMBH, GERMANY | N02AX06 | TAPENTADOL |
| 55 | 2800304404010 | TEGRETOL CO.R.F.C.T 200MG/TAB BTx50 (BLIST 5×10) | NOVARTIS HELLAS AEBE | N03AF01 | CARBAMAZEPINE |
| 56 | 2800304405017 | TEGRETOL CO.R.F.C.T 400MG/TAB BTx30 (BLIST3x10) | NOVARTIS HELLAS AEBE | N03AF01 | CARBAMAZEPINE |
| 57 | 2801988805018 | TRILEPTAL F.C.TAB 600MG/TAB BTx50 (BLIST5x10) | NOVARTIS HELLAS A.E.B.E. | N03AF02 | OXCARBAZEPINE |
| 58 | 2801988806015 | TRILEPTAL ORAL.SUSP 60MG/ML BOTTLE x250ML + ΜΙΑ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 10ML | NOVARTIS HELLAS A.E.B.E. | N03AF02 | OXCARBAZEPINE |
| 59 | 2802893501019 | ZYPADHERA PD.S.IN.PR 210MG/VIAL BTx1VIAL+1VIALx3ML SOLV + ΣΕΤ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ | CHEPLAPHARM REGISTRATION GMBH, GERMANY | N05AH03 | OLANZAPINE |
| 60 | 2802893502016 | ZYPADHERA PD.S.IN.PR 300MG/VIAL BTx1VIAL+1VIALx3ML SOLV + ΣΕΤ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ | CHEPLAPHARM REGISTRATION GMBH, GERMANY | N05AH03 | OLANZAPINE |
| 61 | 2802893503013 | ZYPADHERA PD.S.IN.PR 405MG/VIAL BTx1VIAL+1VIALx3ML SOLV + σετ χορήγησης | CHEPLAPHARM REGISTRATION GMBH, GERMANY | N05AH03 | OLANZAPINE |
| 62 | 2802465608023 | SEROQUEL XR PR.TAB 50MG/TAB BTx30 | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH, GREIFSWALD, GERMANY | N05AH04 | QUETIAPINE |
| 63 | 2802107108010 | RISPERDAL CONSTA PD.S.IN.PR 25MG/VIAL BTx1VIAL+1PF.SYR SOL | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ | N05AX08 | RISPERIDONE |
| 64 | 2802107109017 | RISPERDAL CONSTA PD.S.IN.PR 37,5MG/VIAL BTx1VIAL+1PF.SYR SOLVENT SOLVENT | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ | N05AX08 | RISPERIDONE |
| 65 | 2802107110013 | RISPERDAL CONSTA PD.S.IN.PR 50MG/VIAL BT x 1 VIAL +1 PF. SYR.SOLVENT | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ | N05AX08 | RISPERIDONE |
| 66 | 2800952902012 | TAVOR TAB 2,5MG/TAB BTx18 | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | N05BA06 | LORAZEPAM |
| 67 | 2801864301016 | XANAX TAB 0,5MG/TAB BT x 30 | VIATRIS HELLAS | N05BA12 | ALPRAZOLAM |
| 68 | 2801971401067 | STILNOX F.C.TAB 10MG/TAB BTx14 | SANOFI | N05CF02 | ZOLPIDEM |
| 69 | 2802571801028 | CONCERTA PR.TAB 18MG/TAB (ΚΙΤΡΙΝΑ) BTx1 BOTTLE x 30 | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ | N06BA04 | METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE |
| 70 | 2802571802025 | CONCERTA PR.TAB 36MG/TAB (ΛΕΥΚΑ) BT x 1 BOTTLE x 30 | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ | N06BA04 | METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE |
| 71 | 2800332516020 | AEROLIN NEBULES S.INE 2.5mg/2.5ML AMP (SD) BTx20 (AMP.ΠΛ.x2,5 ML (2 STRIPS x10) (2 STRIPS x10) | GLAXOSMITHKLINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. | R03AC02 | SALBUTAMOL SULFATE |
| 72 | 2802439204015 | SERETIDE (INHALER) INH.SUS.P (25+50)MCG/DOSE FLx12 G (120 DOSES) | GLAXOSMITHKLINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. | R03AK06 | SALMETEROL; FLUTICASONE |
| 73 | 2802504102024 | SYMBICORT TURBUHALER PD.INH.MD (160+4,5)MCG/DOSE BTx1 APPL. x 120 DOSES TURBUHALER DOSES TURBUHALER | ASTRAZENECA A.E. | R03AK07 | BUDESONIDE; FORMOTEROL |
| 74 | 2802746302015 | FOSTER NEXTHALER PD.INH.MD (100+6)MCG/εισπνοή BTx1 (περιέκτης 1×120 δόσεις) | CHIESI HELLAS AEBE | R03AK08 | BECLOMETASONE, FORMOTEROL |
| 75 | 2803172601024 | TRIMBOW INH.SOL.P (87+5+9)MCG/DOSE 1 συσκευή εισπνοής (αλουμίνιο) 120δόσεις | CHIESI FARMACEUTICI SPA, ITALY | R03AL09 | BECLOMETASONE DIPROPIONATE, FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE, GLYCOPYRRONIUM |
| 76 | 2802067903021 | FLIXOTIDE AER.MD.INH 50MCG/DOSE FLx120DOSES (10,2G) | GLAXOSMITHKLINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. | R03BA05 | FLUTICASONE |
| 77 | 2802554302085 | SPIRIVA RESPIMAT SOL.INH 2,5MCG/PUFF BT x 1 CARTRIDGE | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H, GERMANY | R03BB04 | TIOTROPIUM BROMIDE |
| 78 | 2801852702016 | TOBREX EYE.OINT 0,3% TUBx3,5G | NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. | S01AA12 | TOBRAMYCIN |
| 79 | 2801999201014 | TOBRADEX EY.DRO.SUS 0,1%+0,3% BTx 1 BOTTLE x5ML | NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. | S01CA01 | DEXAMETHASONE, TOBRAMYCIN |
| 80 | 2801999202011 | TOBRADEX EYE.OINT 0,1%+0,3% TUBx3,5 G | NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. | S01CA01 | DEXAMETHASONE, TOBRAMYCIN |
| 81 | 2802488201010 | AZOPT EY.DRO.SUS 10MG/ML FL X5ML | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND | S01EC04 | BRINZOLAMIDE |
| 82 | 2800021701010 | DESFERAL LY.PD.INJ 500MG/VIAL BTx10VIAL | NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. | V03AC01 | DEFEROXAMINE |
Πηγή και χρήσιμες συνδέσεις
Η καταγραφή για την Απαγόρευση Εξαγωγών Φαρμάκων βασίζεται στην επίσημη απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Για νεότερες ανακοινώσεις ή μεταβολές της ισχύος, συνιστάται έλεγχος στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού.
Επίσημη ανακοίνωση ΕΟΦ: Δηλώσεις ενδοκοινοτικής διακίνησης και προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών.