MediStock Alert
Δηλώστε εύκολα και ανώνυμα φάρμακα που εντοπίζετε ότι βρίσκονται σε έλλειψη.
Αναζήτηση Φαρμάκων
Βρείτε το φάρμακο που λείπει και καταχωρίστε το ως έλλειψη
🔎
Γράψε τουλάχιστον 3 χαρακτήρες.
Φάρμακα
0
📋 Δηλωμένες ελλείψεις & σύγκριση με πέρυσι
Δήλωση έλλειψης
Επιβεβαίωσε ότι το φάρμακο δεν είναι διαθέσιμο.
🔒 Η καταγραφή γίνεται ανώνυμα. Επιτρέπεται 1 δήλωση ανά φάρμακο ανά μήνα από τον ίδιο χρήστη/IP.
Shortage Intelligence Dashboard
Αναλυτικά Στατιστικά Ελλείψεων Φαρμάκων • April 2026
Μοναδικοί χρήστες
10
Πέρσι: 0 νέο
Φάρμακα σε Έλλειψη
22
Πέρσι: 0 +22
Σύνολο Δηλώσεων
25
6,154 φάρμακα στον κατάλογο
Ενεργοί Νομοί
7
από 51 14% κάλυψη
Μηνιαία Τάση Ελλείψεων
12 μήνεςΜοναδικοί χρήστες ανά μήνα — σύγκριση φέτος με τον ίδιο μήνα πέρυσι.
Top ελλείψεις — Σύγκριση με πέρυσι
April 2026Ταξινόμηση βάσει μοναδικών χρηστών. ▲ Αύξηση και ▼ Μείωση σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι.
Εμφανίζονται αρχικά 20 αποτελέσματα. Μπορείς να αναζητήσεις ή να δεις έως 100.
| # | Φάρμακο | Κατηγορία | Φέτος | Πέρσι | Μεταβολή |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCERTA TAB 36MG X30 | Φάρμακο | 3 | 0 | +3 |
| 2 | FEMARA 2,5MG TAB X 30 | Φάρμακο | 2 | 0 | +2 |
| 3 | A-CNOTREN CAP 10MG X30 | Φάρμακο | 1 | 0 | +1 |
| 4 | EFEXOR XR TAB 75MG X 28 | Φάρμακο | 1 | 0 | +1 |
| 5 | ELIQUIS TAB 2,5MG X20 | Φάρμακο | 1 | 0 | +1 |
| 6 | ELIQUIS TAB 5MG X60 | Φάρμακο | 1 | 0 | +1 |
| 7 | ENTRESTO TAB 49MG/51MG X56 | Φάρμακο | 1 | 0 | +1 |
| 8 | GLICRON TAB 60MG X30 | Φάρμακο | 1 | 0 | +1 |
| 9 | METAZERO XR TAB 23,75MG X30 | Φάρμακο | 1 | 0 | +1 |
| 10 | OZEMPIC INJ 0,50MG 1PF PEN (4 DOSES) | Φάρμακο | 1 | 0 | +1 |
| 11 | OZEMPIC INJ 1MG 1PF PEN (4 DOSES) | Φάρμακο | 1 | 0 | +1 |
| 12 | QUEPIN TAB 100MG X60 | Φάρμακο | 1 | 0 | +1 |
| 13 | REMINYL CAP 24MG X28 | Φάρμακο | 1 | 0 | +1 |
| 14 | SEROQUEL TAB 200MG X60 | Φάρμακο | 1 | 0 | +1 |
| 15 | SEROQUEL XR TAB 400MG X30 | Φάρμακο | 1 | 0 | +1 |
| 16 | STEPHADILAT-S CAP 20MG X28 | Φάρμακο | 1 | 0 | +1 |
| 17 | TEGRETOL CR 400MG TAB X 30 | Φάρμακο | 1 | 0 | +1 |
| 18 | TETAGAM INJ 250IU 1ML X1 PF 20,38 | Φάρμακο | 1 | 0 | +1 |
| 19 | URSOFALK 250MG CAP X30 | Φάρμακο | 1 | 0 | +1 |
| 20 | VASOSAN P SACH 4GR X50 44,06 | Φάρμακο | 1 | 0 | +1 |
| 21 | ZETIDEM TAB 10+10MG X30 | Φάρμακο | 1 | 0 | +1 |
| 22 | ZYPREXA TAB 5MG X28 | Φάρμακο | 1 | 0 | +1 |
Νέες Ελλείψεις
vs πέρσιΦάρμακα χωρίς ιστορικό έλλειψης τον ίδιο μήνα πέρσι.
| Φάρμακο | Χρήστες |
|---|---|
| CONCERTA TAB 36MG X30 νέο | 3 |
| FEMARA 2,5MG TAB X 30 νέο | 2 |
| A-CNOTREN CAP 10MG X30 νέο | 1 |
| EFEXOR XR TAB 75MG X 28 νέο | 1 |
| ELIQUIS TAB 2,5MG X20 νέο | 1 |
| ELIQUIS TAB 5MG X60 νέο | 1 |
| ENTRESTO TAB 49MG/51MG X56 νέο | 1 |
| GLICRON TAB 60MG X30 νέο | 1 |
| METAZERO XR TAB 23,75MG X30 νέο | 1 |
| OZEMPIC INJ 0,50MG 1PF PEN (4 DOSES) νέο | 1 |
| OZEMPIC INJ 1MG 1PF PEN (4 DOSES) νέο | 1 |
| QUEPIN TAB 100MG X60 νέο | 1 |
| REMINYL CAP 24MG X28 νέο | 1 |
| SEROQUEL TAB 200MG X60 νέο | 1 |
| SEROQUEL XR TAB 400MG X30 νέο | 1 |
Επαναλαμβανόμενες
Σύγκριση με πέρυσιΦάρμακα με έλλειψη τον ίδιο μήνα τόσο φέτος όσο και πέρσι.
Δεν υπάρχουν ακόμη ιστορικά δεδομένα για σύγκριση.
Ελλείψεις ανά Νομό
April 2026Μοναδικοί χρήστες ανά νομό για τον τρέχοντα μήνα.
Ν. Αττικής
5
+5 Ν. Ηρακλείου
3
+3 Ν. Λασιθίου
2
+2 Ν. Μαγνησίας
1
+1 Ν. Θεσσαλονίκης
1
+1 Ν. Πιερίας
1
+1 Ν. Ημαθίας
1
+1